Tungsten ufa ndi ufa wofunikira wachitsulo wokhala ndi kachulukidwe kwambiri, malo osungunuka kwambiri, makina abwino amakina komanso kukhazikika kwamankhwala.Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga zitsulo zothamanga kwambiri, carbide ya simenti, zida za injini ya rocket, zida zamagetsi ndi madera ena.Tungsten ufa uli ndi mawonekedwe osiyanasiyana ndi kukula kwa tinthu tating'onoting'ono ndipo ungagwiritsidwe ntchito m'magawo osiyanasiyana.Fine tungsten ufa angagwiritsidwe ntchito kupanga zipangizo zamagetsi, chothandizira, etc. Coarse tungsten ufa angagwiritsidwe ntchito popanga mkulu liwiro zitsulo, simenti carbide ndi zina zotero.Kuphatikiza apo, ufa wa tungsten ukhozanso kusakanikirana ndi zitsulo zina kapena zinthu zopanda zitsulo kuti zikonzekere ma alloys kapena zida zophatikizika ndi zinthu zabwinoko.
Tungsten / wolfram ufa | ||||
Chemistry/Giredi | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Zocheperapo (Max.) | Fe | 0.005 (tinthu kukula ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (tinthu kukula> 10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Gulu | Chinthu No | (BET/FSSS) | Okosijeni(%)max |
Ultrafine particles | ZW02 | >3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Tinthu tating'onoting'ono | ZW06 | 0.5-0.7um | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8um | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9um | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0um | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1um | 0.2 | |
Ma particles abwino | ZW13 | 1.2-1.4um | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7um | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Pakati particles | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3um | 0.05 | |
Pakati particles | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
Tinthu coarse | ZW80 | 7.5-8.5um | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5um | 0.04 | |
ZW100 | 9-11 madzulo | 0.04 | |
ZW120 | 11 - 13 mphindi | 0.04 | |
Khalidwe coarse tinthu | ZW150 | 13 - 17 mphindi | 0.05 |
ZW200 | 17 - 23 mphindi | 0.05 | |
ZW250 | 22-28 m | 0.08 | |
ZW300 | 25-35 masentimita | 0.08 | |
ZW400 | 35-45 masentimita | 0.08 | |
ZW500 | 45-55 masentimita | 0.08 |
Huarui ali ndi dongosolo lokhazikika loyang'anira.Timayesa zinthu zathu poyamba tikamaliza kupanga, ndipo timayesanso tisanaperekedwe, ngakhale zitsanzo.Ndipo ngati mukufuna, tikufuna kuvomereza gulu lachitatu kuti tiyese.Zachidziwikire ngati mukufuna, titha kukupatsani zitsanzo kuti muyese.
Zogulitsa zathu zimatsimikiziridwa ndi Sichuan Metallurgical Institute ndi Guangzhou Institute of Metal Research.Kugwirizana kwanthawi yayitali ndi iwo kumatha kupulumutsa nthawi yambiri yoyesera kwa makasitomala.